<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Remote In Every Sense</title>
	<atom:link href="http://www.riesonweb.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riesonweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 18:27:18 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etude du march&#233; LiDAR a&#233;roport&#233; entre 2005 et 2008 par Geospatial revolution project, Episode 2</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2009/03/15/etude-du-march-lidar-aroport-entre-2005-et-2008/#comment-41</link>
		<dc:creator>Geospatial revolution project, Episode 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2009/03/15/etude-du-march-lidar-aroport-entre-2005-et-2008/#comment-41</guid>
		<description>[...] applications géographiques pour lesquelles on est particulièrement en retard en France, et en Europe de l’ouest de manière plus générale. Mais on aura certainement l’occasion d’en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] applications géographiques pour lesquelles on est particulièrement en retard en France, et en Europe de l’ouest de manière plus générale. Mais on aura certainement l’occasion d’en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Geospatial Revolution project. Episode 1. par Geospatial revolution project, Episode 2</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2010/09/26/geospatial-revolution-project-episode-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Geospatial revolution project, Episode 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.riesonweb.com/2010/09/26/geospatial-revolution-project-episode-1/#comment-40</guid>
		<description>[...] fait maintenant quelques mois que l’on suit ce projet. On vous annonçait l’épisode 1 il y a quelques semaines. Et voici l’épisode 2. Alors évidemment, il va falloir se mettre à l’anglais ! Mais on vous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fait maintenant quelques mois que l’on suit ce projet. On vous annonçait l’épisode 1 il y a quelques semaines. Et voici l’épisode 2. Alors évidemment, il va falloir se mettre à l’anglais ! Mais on vous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Geospatial Revolution project, the location of anything is becoming everything par Geospatial revolution project, Episode 2</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2009/03/30/geospatial-revolution-project-the-location-of-anything-is-becoming-everything/#comment-39</link>
		<dc:creator>Geospatial revolution project, Episode 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2009/03/30/geospatial-revolution-project-the-location-of-anything-is-becoming-everything/#comment-39</guid>
		<description>[...] fait maintenant quelques mois que l’on suit ce projet. On vous annonçait l’épisode 1 il y a quelques semaines. Et voici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fait maintenant quelques mois que l’on suit ce projet. On vous annonçait l’épisode 1 il y a quelques semaines. Et voici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Geospatial Revolution project, the location of anything is becoming everything par Geospatial revolution project, Episode 1</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2009/03/30/geospatial-revolution-project-the-location-of-anything-is-becoming-everything/#comment-32</link>
		<dc:creator>Geospatial revolution project, Episode 1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 15:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2009/03/30/geospatial-revolution-project-the-location-of-anything-is-becoming-everything/#comment-32</guid>
		<description>[...] On vous avait parlé de ce projet : Geospatial revolution project, the location of anything is becoming everything. L’épisode 1 vient de paraître. On vous laisse en profiter sans plus de commentaires. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On vous avait parlé de ce projet : Geospatial revolution project, the location of anything is becoming everything. L’épisode 1 vient de paraître. On vous laisse en profiter sans plus de commentaires. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La technologie LiDAR au service de l&#8217;arch&#233;ologie par Twitted by Planete_GEO_Fr</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2010/09/01/la-technologie-lidar-au-service-de-l-archeologie/#comment-31</link>
		<dc:creator>Twitted by Planete_GEO_Fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remoteineverysense.wordpress.com/2010/09/01/la-technologie-lidar-au-service-de-l-archeologie/#comment-31</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by Planete_GEO_Fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by Planete_GEO_Fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un crat&#232;re de m&#233;t&#233;orite d&#233;couvert gr&#226;ce &#224; la technologie LiDAR par La technologie LiDAR au service de l&#8217;arch&#233;ologie &#171; Remote In Every Sense</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2009/09/06/un-cratere-de-meteorite-decouvert-grace-a-la-technologie-lidar/#comment-14</link>
		<dc:creator>La technologie LiDAR au service de l&#8217;arch&#233;ologie &#171; Remote In Every Sense</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2009/09/06/un-cratere-de-meteorite-decouvert-grace-a-la-technologie-lidar/#comment-14</guid>
		<description>[...]   On n’a pas fini de trouver de nouvelles applications à la technique LiDAR ! On vous en parlait dans ces pages encore récemment. Et ce sont les archéologues à leur tour, qui découvrent les joies de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   On n’a pas fini de trouver de nouvelles applications à la technique LiDAR ! On vous en parlait dans ces pages encore récemment. Et ce sont les archéologues à leur tour, qui découvrent les joies de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Surveillance satellitaire des pollutions marines d&#8217;origine p&#233;troli&#232;re par Matthieu</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2010/02/07/surveillance-satellitaire-des-pollutions-marines-d-origine-petroliere/#comment-27</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2010/02/07/surveillance-satellitaire-des-pollutions-marines-d-origine-petroliere/#comment-27</guid>
		<description>Vous trouverez une ressource bibliographique importante traitant de la télédétection sur le &lt;a href=&quot;http://georezo.net/biblio.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;GeoRezo&lt;/a&gt;.

Par ailleurs, je vous invite à faire quelques recherches sur le moteur &lt;a href=&quot;http://scholar.google.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Scholar&lt;/a&gt; dédié aux publications scientifiques et autres supports d&#039;enseignement.

J&#039;espére que ces quelques informations vous seront utiles.

Matthieu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez une ressource bibliographique importante traitant de la télédétection sur le <a href="http://georezo.net/biblio.php" rel="nofollow">GeoRezo</a>.</p>
<p>Par ailleurs, je vous invite à faire quelques recherches sur le moteur <a href="http://scholar.google.fr/" rel="nofollow">Google Scholar</a> dédié aux publications scientifiques et autres supports d&#8217;enseignement.</p>
<p>J&#8217;espére que ces quelques informations vous seront utiles.</p>
<p>Matthieu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Surveillance satellitaire des pollutions marines d&#8217;origine p&#233;troli&#232;re par dike abraham</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2010/02/07/surveillance-satellitaire-des-pollutions-marines-d-origine-petroliere/#comment-26</link>
		<dc:creator>dike abraham</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2010/02/07/surveillance-satellitaire-des-pollutions-marines-d-origine-petroliere/#comment-26</guid>
		<description>je veux un document sur l&#039;application de la télédetection en recherche pétrolière.merci d&#039;avnce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je veux un document sur l&#8217;application de la télédetection en recherche pétrolière.merci d&#8217;avnce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;ception par la France de ses premi&#232;res images de satellites radar allemands et italiens par Tweets that mention Réception par la France de ses premières images de satellites radar allemands et italiens « Remote In Every Sense -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2010/08/04/reception-par-la-france-de-ses-premieres-images-de-satellites-radar-allemands-et-italiens/#comment-29</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Réception par la France de ses premières images de satellites radar allemands et italiens « Remote In Every Sense -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://remoteineverysense.wordpress.com/2010/08/04/rception-par-la-france-de-ses-premires-images-de-satellites-radar-allemands-et-italiens/#comment-29</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by ePSIplatform, Planete_GEO-Fr. Planete_GEO-Fr said: Réception par la France de ses premières images de satellites radar allemands et italiens http://bit.ly/9txGbD (RemoteInEverySense) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by ePSIplatform, Planete_GEO-Fr. Planete_GEO-Fr said: Réception par la France de ses premières images de satellites radar allemands et italiens <a href="http://bit.ly/9txGbD" rel="nofollow">http://bit.ly/9txGbD</a> (RemoteInEverySense) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La communaut&#233; spatiale en renfort des secours mobilis&#233;s en Ha&#239;ti par La technologie LiDAR pour l&#8217;&#233;tude du tremblement de Terre &#224; Ha&#239;ti &#171; Remote In Every Sense</title>
		<link>http://www.riesonweb.com/2010/01/19/la-communaute-spatiale-en-renfort-des-secours-mobilises-en-haiti/#comment-25</link>
		<dc:creator>La technologie LiDAR pour l&#8217;&#233;tude du tremblement de Terre &#224; Ha&#239;ti &#171; Remote In Every Sense</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://remoteineverysense.wordpress.com/2010/01/19/la-communaut-spatiale-en-renfort-des-secours-mobiliss-en-hati/#comment-25</guid>
		<description>[...] Mardi 9 mars, 2010 à 23:07 &#183; Classé sous Application, Catastrophe naturelle, Détection de changements, Géophysique   Les conséquences et les dégâts provoqués par le puissant tremblement de Terre de magnitude 7 qui a touché Haïti le 12 janvier dernier sont aujourd’hui étudiés par l’United states geological survey (USGS) à travers notamment des images à très haute résolution et des données LiDAR qui ont été acquises quelques jours seulement après la catastrophe. Ces données ont rapidement révélées d’importantes fractures du sol issues des secousses. Il est peu commun d’utiliser des données LiDAR pour l’étude d’un tremblement de Terre. Mais il s’agit d’une part de comprendre la distribution des secousses et les glissements de terrain intervenus, et d’autre part d’assister les différentes unités de secours dans le recensement des dommages subis par les bâtiments, les routes, les ponts et les ports. Ceci avec des résultats certainement meilleurs que ceux fournis quelques jours seulement après l’événement et obtenus par simple interprétation d’images satellitaires. On vous en avait parlé. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mardi 9 mars, 2010 à 23:07 &#183; Classé sous Application, Catastrophe naturelle, Détection de changements, Géophysique   Les conséquences et les dégâts provoqués par le puissant tremblement de Terre de magnitude 7 qui a touché Haïti le 12 janvier dernier sont aujourd’hui étudiés par l’United states geological survey (USGS) à travers notamment des images à très haute résolution et des données LiDAR qui ont été acquises quelques jours seulement après la catastrophe. Ces données ont rapidement révélées d’importantes fractures du sol issues des secousses. Il est peu commun d’utiliser des données LiDAR pour l’étude d’un tremblement de Terre. Mais il s’agit d’une part de comprendre la distribution des secousses et les glissements de terrain intervenus, et d’autre part d’assister les différentes unités de secours dans le recensement des dommages subis par les bâtiments, les routes, les ponts et les ports. Ceci avec des résultats certainement meilleurs que ceux fournis quelques jours seulement après l’événement et obtenus par simple interprétation d’images satellitaires. On vous en avait parlé. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

